Наименование | Стоимость, руб |
Терапевт | |
Первичный приём терапевта 30 мин/60мин/90мин | 1500/2200/3000 |
Повторный приём терапевта (в течение месяца) | 1200 |
Первичный прием терапевта, к.м.н. | 2500 |
Повторный прием терапевта, к.м.н (в течение месяца) | 1600 |
Прием терапевта перед иммунизацией | 500 |
Приём терапевта перед инъекцией | 500 |
Программа реабилитации после перенесённой COVID-инфекции «Восстановление: Базис» | 20000 |
Программа реабилитации после перенесённой COVID-инфекции (дневной стационар) «Восстановление: Стандарт» | 23000 |
Программа реабилитации после перенесённой COVID-инфекции (дневной стационар) «Восстановление: Премиум» | 25000 |
Осмотр врача перед вакцинацией от COVID-19 | 500 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Первичный приём эндокринолога 30 минут | 1800 |
Первичный приём эндокринолога 60 минут | 3000 |
Первичный приём эндокринолога 90 минут | 4000 |
Повторный приём эндокринолога (в течение месяца) | 1500 |
Биоимпендасометрия | 1500 |
Исследование по Осипову | 4000 |
ДИЕТОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1800 |
Программа 5R c анализами по Осипову и лечением 3 месяца (вкл.4 консультации) | 25000 |
Программа коррекции веса 3 месяца | 26000 |
Расшифровка генетического паспорта | 3500 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Первичный приём гастроэнтеролога | 2000 |
Повторный приём гастроэнтеролога (в течение месяца) | 1800 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Первичный приём кардиолога | 2000 |
Первичный приём кардиолога, кмн | 3000 |
Повторный приём кардиолога (в течение месяца) | 1500 |
Повторный приём кардиолога (в течение месяца), кмн | 2500 |
Кардио-скрининг (Первичный приём кардиолога, ЭКГ, Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) с цветовым картированием и допплеровским анализом, дуплексное ангиосканирование сосудов брахиоцефального ствола (экстракраниальный отдел) | 5000 |
ЭКГ | 400 |
Кардиологическое обследование (консультация ,ЭКГ,ЭХО )1 час. | 4000 |
УЗИ диагностика | |
УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфоузлами) и ЦДК | 1500,00 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (с регионарными лимфоузлами), ЦДК и эластометрией | 3500 |
УЗИ периферических лимфоузлов | 900 |
УЗИ периферических лимфоузлов (1 область) | 700 |
УЗИ периферических лимфоузлов (1 область) с эластографией | 1500 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1500 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами и эластометрией | 4000 |
УЗИ мягких тканей, послеоперационного рубца | 1000 |
УЗИ мягких тканей с ЦДК и эластометрией | 2500 |
УЗИ слюнных желез |
|
УЗИ беременных до 11 недель при одноплодной беременности | 2000 |
УЗИ беременных до 11 недель при многоплодной беременности | 2300 |
УЗИ беременных в 1 триместре (11-14 недель) (печать 1 изображения УЗИ) при одноплодной беременности | 2500 |
УЗИ беременных в 1 триместре (11-14 недель) (печать 1 изображения УЗИ) при многоплодной беременности | 2800 |
Скрининг беременных во 2 и 3 триместрах (20-30 недель ) (УЗИ беременных, УЗДГ и ЦДК пуповины плода, печать 2-х изображений УЗИ) при одноплодной беременности | 4000 |
Скрининг беременных во 2 и 3 триместрах (20-30 недель ) (УЗИ беременных, УЗДГ и ЦДК пуповины плода, печать 2-х изображений УЗИ) при многоплодной беременности | 5500 |
УЗИ беременных во 2 и 3 триместрах, в т.ч. определение пола плода(при одноплодной беременности) | 2500 |
УЗИ беременных во 2 и 3 триместрах, в т.ч. определение пола плода(при многоплодной беременности) | 3500 |
УЗИ-определение пола плода (с 16 недель), печать 2-х изображений УЗИ | 800 |
УЗДГ и ЦДК пуповины плода(при одноплодной беременности) | 2200 |
УЗДГ и ЦДК пуповины плода (при многоплодной беременности) | 3000 |
УЗИ шейки матки | 800 |
УЗИ определение количества околоплодных вод | 1000 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) на приеме | 1000 |
УЗИ гинекологическое комплексное двумя датчиками (трансабдоминальным и полостным) с допплерометрией сосудов матки | 2000 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники, мочевой пузырь) (трансабдоминально и трансвагинально) | 2500 |
УЗИ гинекологическое (допплерометрия сосудов матки) | 1300 |
УЗИ фолликула, фолликулогенез, контроль овуляции | 800 |
УЗИ матки и маточных труб (эхогистеросальпингоскопия) | 4000 |
УЗИ почек + надпочечников (с двух сторон) | 1400 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники с одной стороны) и мочевой пузырь | 1200 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники с двух сторон) и мочевой пузырь | 1600 |
УЗИ почек (с одной стороны) | 800 |
УЗИ почек (с двух сторон) | 1000 |
УЗИ надпочечников (с двух сторон) | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ органов мошонки (яички) | 1000 |
УЗИ органов мошонки + ЦДК сосудов | 1800 |
ЦДК сосудов мошонки | 1000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (комплексное трансабдоминальное и трансректальное) с определением объема остаточной мочи (УЗИ органов малого таза) | 2000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминальное) | 1200 |
УЗИ объема остаточной мочи | 400 |
УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1300 |
УЗИ полового члена | 1000 |
УЗИ предстательной железы (трансректальное) с эластометрией | 2700 |
УЗИ комплексное (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1600 |
УЗИ печени + желчного пузыря | 1000 |
УЗИ печени + желчного пузыря с эластометрией | 3500 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ желчного пузыря с исследованием функции | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ желудка | 1000 |
УЗИ кишечника | 800 |
УЗИ забрюшинного пространства | 800 |
УЗИ плевральных полостей | 800 |
УЗИ желчного пузыря | 700 |
Триплексное сканирование периферических артерий (2 конечности) | 2500 |
Триплексное сканирование периферических артерий (1 конечность) | 1500 |
Триплексное сканирование нижней половой вены и подвздошных вен | 1500 |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1500 |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и висцеральных ветвей аорты | 2000 |
Триплексное сканирование позвоночных артерий с функциональными пробами | 2000 |
Триплексное сканирование сосудов шеи | 1000 |
УЗДГ вен нижних конечностей( 2 конечности) | 2000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Первичный прием гинеколога | 2000 |
Повторный прием гинеколога (в течение месяца) | 1800 |
Комплексный прием гинеколога с УЗ датчиком | 3000 |
Первичный прием гинеколога, к.м.н. | 4000 |
Повторный прием гинеколога, к.м.н. (в течение месяца) | 3500 |
Первичный приём врача - гинеколога-маммолога | 2500 |
Повторный приём врача- гинеколога-маммолога (в течение месяца) | 3000 |
Прием комплексный ( консультация ,гинекологический осмотр ,УЗИ вагинальным датчиком ) 30 минут Заруднева | 2500 |
Видеокольпоскопия Заруднева | 1500 |
УЗИ Гинекологическое (1 датчик) Заруднева | 1200 |
УЗИ гинекологическое (2 датчика) Заруднева | 1800 |
Консультация врача гинеколога 1час (Папаева) | 3000 |
Консультация врача гинеколога 1,5 часа (Папаева) | 4000 |
Консультация врача гинеколога 30 мин (Папаева) | 2000 |
Консультация по контрацепции | 1000 |
Консультация по лечению бесплодия | 1500 |
Консультация по невынашиванию беременности | 1500 |
Повторная консультация по лечению бесплодия (в течение месяца) | 1200 |
Консультация по планированию беременности | 1500 |
Первичный приём гинеколога-эндокринолога | 1500 |
Повторный приём гинеколога-эндокринолога (в течение месяца) | 1200 |
Введение лечебного тампона | 300 |
Диагностическая гистероскопия | 10000 |
Ванночка без стоимости лекарствeнных препаратов | 300 |
Лечебная влагалищная ванночка | 600 |
Инстилляция в цервикальный канал (со стоимостью лекарственного препарата) | 800 |
В/маточная инстилляция (с учетом стоимости препарата) | 1000 |
Обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 800 |
Разъединение синехий малых половых губ | 1500 |
Курсовое лечение ИППП I кат. Сложности | 5000 |
Курсовое лечение ИППП I кат. Подготовительный этап | 1500 |
Курсовое лечение ИППП I кат. Основной этап | 1500 |
Курсовое лечение ИППП I кат. Восстановительный этап | 3000 |
Аппликационная анестезия аногенитальной области | 1000 |
Получение влагалищного мазка | 270 |
Введение внутриматочной спирали | 3800 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 2300 |
Введение внутриматочной спирали Юнона | 4500 |
АКУШЕРСТВО | |
Первичный приём акушера-гинеколога по течению беременности | 1500 |
Повторный прием акушера-гинеколога по течению беременности (в течение месяца) | 1200 |
Кардиотокография (КТГ, Фетомониторинг плода) при одноплодной беременности, исследование и расшифровка, для других ЛПУ | 1200 |
Кардиотокография (КТГ, Фетомониторинг плода) при многоплодной беременности, исследование и расшифровка, для других ЛПУ | 1500 |
Постановка на учет по беременности (первичный прием акушера-гинеколога, разработка плана ведения беременности, оформление индивидуальной карты беременной) | 2500 |
Ведение беременности 1 триместра (стандарт, согласно Приказа МЗ РФ от 20.10.20 №1130н) | 18000 |
Ведение беременности 2 триместра (с 12-13 недели)(стандарт, согласно Приказа МЗ РФ от 20.10.20 №1130н) | 20000 |
Ведение беременности 3 триместра (с 24-25 недели) (стандарт, согласно Приказа МЗ РФ от 20.10.20 №1130н) | 23000 |
МЕДСПРАВКИ | |
Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение | 500 |
Заполнение справка для получения путевки 070/у-04 | 500 |
Справка для бассейна | 500 |
Оформление санаторно-курортной карты | 500 |
РЕВМАТОЛОГИЯ | |
Первичный прием ревматолога | 2000 |
Повторный прием ревматолога | 1500 |
Консультация после обследования | 800 |
Процедура PRP-терапии суставов | 2000 |
Пункция суставов под контролем УЗИ | 2000 |
Пункция сустава | 1200 |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата (без стоимости лекарств) | 1300 |
Аутоплазмотерапия | 2050 |
Введение лекарственных препаратов в паравертебральные точки | 2500 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
Приём врача дерматовенеролога | 2000 |
Повторный приём дерматовенеролога | 1600 |
Дерматоскопия | 800 |
Инфильтрационная анестезия кожи | 500 |
Удаление папиллом 1-2 шт | 250 |
Удаление папиллом более 1 элемента в одну процедуру за 1 шт (3-10 шт) | 200 |
Удаление папиллом более 1 элемента в одну процедуру за 1 шт (более 10 шт) | 190 |
Удаление кератом до 1 см | 1000 |
Удаление кератом от 1 см до 2 см | 1500 |
Удаление кератом более 2 см | 2000 |
Удаление невусов до 0,5 см | 1000 |
Удаление невусов от 0,5 см до 1 см | 1500 |
Удаление невусов от 1 см до 1,5 см | 2000 |
Удаление невусов более 1,5 см | 2500 |
Удаление подошвенных бородавок 1 шт до 1.5 см2 | 1000 |
Удаление бородавок другой локализации | 1500 |
Удаление бородавок от 2 до 3 см2 | 2500 |
Удаление контагиозного моллюска 1 кв.см | 750 |
Диагностическая биопсия | 500 |
УРОЛОГИЯ | |
Первичный прием уролога к.м.н. | 2800 |
Прием уролога-андролога по вопросам бесплодия, эректильной дисфункции, преждевременного семяизвержения, простатита | 3000 |
Массаж предстательной железы 1 сеанс | 800 |
Комплексный курс лечения инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовых органов (бесплодие, эректильные дисф., прежд. семяизвержение) 1 категория | 10000 |
Комплексный курс лечения инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовых органов (бесплодие, эректильные дисф., прежд. семяизвержение) 2 категория | 15000 |
Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
Циркумцизио (иссечение крайней плоти полового члена) | 8000 |
Взятие секрета предстательной железы | 400 |
Френулотомия | 6000 |
Перевязка инфицированной раны | 500 |
Динамическое наблюдение уролога (консультация в процессе лечения) | 700 |
Перевязка чистой раны | 300 |
Замена эпицистостомического катетера | 800 |
Снятие швов, лигатур | 450 |
Первичный прием уролога | 2000 |
Повторный прием уролога (в течение месяца) | 1500 |
Инстилляция мочевого пузыря у мужчин 1 процедура без стоимости препарата | 600 |
Курс противовосполительных инстиляций у мужчин 5 сеансов | 3000 |
Курсовое лечение неспецифического уретрита | 8000 |
Замена уретерокутанеостомы | 900 |
Блокада по Лорин-Эпштейну | 1500 |
Цистоскопия с удалением стента у женщины | 3000 |
Удаление полипа уретры у женщины | 6000 |
Удаление доброкачественных образований в аногенитальной области | 3500 |
Парауретральная блокада | 2000 |
Блокада полового члена | 2000 |
Курс лечения мужского бесплодия (антиоксидантная терапия) 1-й месяц | 18000 |
Курс лечения мужского бесплодия (антиоксидантная терапия) 3-й месяц | 20000 |
|
|
|
|
|
|
КОСМЕТОЛОГИЯ | |
Консультация косметолога первичная | 1200 |
Консультация косметолога повторная | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога с превентивным подходом | 2000 |
Механическая чистка повышенной сложности | 4500 |
чистка + салициловый пилинг | 4200 |
Механическая чистка | 3500 |
чистка + миндальный пилинг | 4300 |
Уход сияние и увлажнение | 2500 |
Уход для кожи с куперозом | 3000 |
чистка + азелаиновый пилинг | 4500 |
Механическая чистка зона | 1000 |
Комбинированная чистка лица | 3500 |
Механическая чистка + Пилинг Джесснера | 4200 |
Дерматологический пилинг желтый New Peel | 4200 |
Пилинг ТСА | 3000 |
Пилинг ретиноевый | 3000 |
Фермент липаза | 4000 |
Фермент коллагеназа | 4000 |
Фермент гиалуронидаза | 4000 |
УЗ-Чистка | 3100 |
Нанесение альгинатной маски | 1000 |
Маска уход | 800 |
Дополнительное нанесение миндального пилинга | 1000 |
Дерматологический пилинг PRX T33 | 4000 |
Дерматологический пилинг PeachPeel 1 мл (1) | 1500 |
Дерматологический пилинг BioRePeel 1мл (1) | 2500 |
Феруловый пилинг DNA | 3500 |
Азелаиновый пилинг | 3000 |
Salipeel Lic | 2500 |
Mandelac 2 | 3000 |
Mandelac | 2800 |
Lactipeel + Glowing Powder | 3300 |
Lactipeel | 3000 |
Argipeel + C-Peel | 3000 |
Argipeel | 2700 |
Четырехступенчатый лифтинг уход IMAGE | 5000 |
Пилинг Джесснера | 3000 |
Неинвазивная карбокситерапия | 4000 |
Маска | 500 |
Лифтинг пилинг Image | 2900 |
Уход для чувствительной кожи | 2000 |
Уход для сухой кожи | 2000 |
Уход для сияния кожи | 2000 |
Уход для кожи с пигментацией | 2000 |
Уход для жирной кожи | 2000 |
Уход для возрастной кожи | 2000 |
Уход для лица Свечение + Сияние | 5000 |
Внутрикожное введение плазмы крови Плазмофактор | 3500 |
Внутрикожное введение плазмы крови 1 пробирка Т-lab | 4500 |
Внутримышечное введение Ксеомин 1ед. | 350 |
Внутримышечное введение Диспорт 1ед. | 150 |
Внутримышечное введение Ботокс 1ед. | 350 |
Канюля | 1000 |
Устранение повышенной потливости (гипергидроза) за 1 ед. | 80 |
Лечение гипергидроза Релатокс 50 ед. (1) | 12000 |
Лечение гипергидроза Релатокс 100 ед. | 18000 |
Лечение гипергидроза Диспорт 500 ед. | 24000 |
Лечение гипергидроза Диспорт 300 ед. | 19000 |
Внутрикожное введение плазмы крови Regen Lab 2 пробирки | 22500 |
Внутрикожное введение плазмы крови Regen ACR-C plus 3 пробирки | 34300 |
Внутрикожное введение плазмы крови RedgenLab красная | 12800 |
Внутрикожное введение плазмы крови Redgen ACR Extra 2 пробирки | 22500 |
Внутрикожное введение плазмы крови PRP Martinex | 8500 |
Внутрикожное введение плазмы крови | 5000 |
Аппликационная плазма крови | 2500 |
Коррекция мягких тканей нитями Aptos HA+ | 60000 |
Терапия Лаеннек 4 мл | 8100 |
Терапия Лаеннек 2 мл | 3500 |
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН БОТУЛОТОКСИНОМ | |
Коррекция мимических морщин препаратом Ботокс | 350 |
Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт | 130 |
Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин | 350 |
Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин full face | 25000 |
Коррекция мимических морщин препаратом Релатокс 50 ед | 350 |
Устранение повышенной потливости (гипергидроза) Диспорт 300 ЕД | 19000 |
Устранение повышенной потливости (гипергидроза) Диспорт 500 ЕД | 24000 |
Устранение повышенной потливости (гипергидроза) Релатокс 50 ЕД | 12000 |
Устранение повышенной потливости (гипергидроза) Релатокс 100 ЕД | 18000 |
Устранение повышенной потливости (гипергидроза) | 80 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА | |
Контурная пластика препаратом Radiesse 0.8 мл | 17700 |
Контурная пластика препаратом Radiesse 1.5 мл | 25000 |
Контурная пластика препаратом Radiesse 3.0 мл | 45000 |
Контурная пластика препаратом Art filler lips | 15000 |
Контурная пластика препаратом Art filler Universal | 15000 |
Контурная пластика препаратом Art filler Fin Lines | 13500 |
Контурная пластика препаратом Art filler Volume | 17000 |
Контурная пластика препаратом Bellarti Hydrate | 7850 |
Контурная пластика препаратом Juvederm Volux | 20000 |
Контурная пластика препаратом Belotero Volum | 17500 |
Контурная пластика препаратом Belotero Balance | 16100 |
Контурная пластика препаратом Belotero Soft | 15600 |
Контурная пластика препаратом Belotero Intens | 17200 |
Контурная пластика препаратом Belotero Lips Contour | 11600 |
Контурная пластика препаратом Belotero Lips Shape | 12700 |
Контурная пластика препаратом Sculptra | 38000 |
Использование канюли в процедуре | 1000 |
Использование аппликационной анестезии Акриол | 750 |
Использование инфильтрационной анестезии(Убестезин) | 700 |
Контурная пластика препаратом Neauvia 1 мл |
|
Контурная пластика препаратом Neauvia Intense |
|
Контурная пластика препаратом Neauvia Intense Lips | 15000 |
Контурная пластика препаратом Renneal 200 1 мл | 7000 |
Контурная пластика препаратом Renneal 200 2 мл | 13000 |
Контурная пластика препаратом Renneal 300 1 мл | 9000 |
Контурная пластика препаратом Juvederm 3 | 14000 |
Контурная пластика препаратом Juvederm Volux | 16000 |
Контурная пластика препаратом Juvederm Volift | 14000 |
Контурная пластика препаратом Juvederm Volift Retach | 9500 |
Контурная пластика препаратом Stylage m | 11500 |
Контурная пластика препаратом Stylage l | 12500 |
МАССАЖ(ЛУКЬЯНОВА Е.В.) | |
Комплекс "Жиротоп" (Общий Антицеллюлитный массаж + Скраб +Обёртывание + Маска жиросжигающая + Крем "Горижоп") | 4500 |
Комплекс "Перезагрузка" (Общий расслабляющий массаж + Сессия ACCESS Bars + вкусный травяной чай) | 5000 |
Общий массаж (расслабляющий массаж всего тела, с полной проработкой желаемых зон) | 2000 |
Массаж спины (швз, грудной, поясничный отдел) | 1000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (шея, плечи, лопатки) | 700 |
Массаж по маслу | 1800 |
Массаж лица с уходом | 2500 |
Массаж ног | 500 |
Массаж рук | 400 |
Сессия ACCES Body ( Магнитное притяжение) + Расслабляющая атмосфера | 4500 |
Сессия ACCESS Bars (Проработка 32 точек на голове) + Расслабляющая атмосфера | 5500 |
Обёртывание | 1500 |
Лимфодренажный (устранение отеков) | 1500 |
Общий антицеллюлитный | 2000 |
Корректирующий/подтягивающий массаж живота, боков/спины | 1000 |
Антицеллюлитный массаж бедер и ягодиц | 1000 |
МАССАЖ(ДЕСЯТОВА О.) | |
Стоун массаж тела | 3500 |
Стоун-массаж спины | 2000 |
Роллинг-массаж спины 60 мин | 2100 |
Роллинг-массаж рук и ног 45 мин | 2000 |
Роллинг-массаж всего тела 90 мин | 3500 |
Массаж тела комплексный лимфодренажный | 3200 |
Массаж тела комплексный моделирующий | 3500 |
Массаж тела антистрессовый | 3000 |
Массаж лица точечный вместе с укрепляющим (комплексно) | 2300 |
Массаж лица моделирующий | 2300 |
Массаж лица лимфодренажный | 1300 |
Массаж лица блефаролифт | 1700 |
Массаж лица антистрессовый | 1700 |
Массаж бамбуковыми палочками | 2800 |
Массаж | 3000 |
Массаж лица структурно-буккальный + шея+ руки + голова | 2500 |
ЭПИЛЯЦИЯ LYCON | |
Эпиляция Lycon уши | 700 |
Эпиляция Lycon нос | 400 |
Эпиляция Lycon пальцы | 300 |
Эпиляция Lycon бикини глубокое | 2200 |
Эпиляция Lycon бикини классическое | 1500 |
Эпиляция Lycon ноги полностью | 2200 |
Эпиляция Lycon ноги до колен | 1300 |
Эпиляция Lycon руки полностью | 1300 |
Эпиляция Lycon руки до локтей | 1000 |
Эпиляция Lycon подмышечные впадины | 1000 |
Эпиляция Lycon подбородок | 400 |
Эпиляция Lycon верхняя губа | 700 |
Многофункциональная платформа М22 | |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) ягодицы | 13500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) щеки | 7500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) шея+декольте | 15000 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) шея | 8000 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) участок со стриями 1 кв.см | 40 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) рубей гипертрофический 1 кв.см | 50 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) рубей атрофический 1кв. см | 45 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) предплечье | 17500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) подбородок | 3250 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) локти | 6500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) лоб | 4750 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) лицо+веки+шея+декольте | 25000 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) лицо+веки+шея | 18500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) лицо+веки | 12500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) лицо без век + декольте | 16300 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) лицо без век | 10500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) лицо (постакне)+веки | 13500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) лечение рубца 1кв. см | 500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) лечение пигментации 1 кв. см | 50 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) лечение алопеции (волосистая часть кожи головы) | 12000 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) колен | 17500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) кисти | 6500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) интимное омоложение | 8800 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) живот | 17500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) декольте | 8500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) верхнее веко | 2500 |
М-22 ResureFx (необлятивный фототермолиз - лазерное омоложение, лечение рубцов, стрий, шлифовка кожи) веки | 4500 |
Карбокситерапия | |
Карбокситерапия Шея и декольте | 1100 |
Карбокситерапия Шея | 700 |
Карбокситерапия Трапецевидная мыщца, лопатки | 1000 |
Карбокситерапия Темные круги под глазами | 700 |
Карбокситерапия Стрии | 1000 |
Карбокситерапия при головных болях | 700 |
Карбокситерапия Позвоночник | 1000 |
Карбокситерапия Подбородок | 700 |
Карбокситерапия Плечи | 700 |
Карбокситерапия Мелкие суставы верхних конечностей | 700 |
Карбокситерапия Локти | 700 |
Карбокситерапия Лоб и глабелла | 1000 |
Карбокситерапия Колени | 700 |
Карбокситерапия Кожа рук | 700 |
Карбокситерапия Живот | 1000 |
Карбокситерапия Верхнее и нижнее веко | 700 |
Карбокситерапия Бедра, колени, голень | 1000 |
Карбокситерапия Волосистая часть кожи головы | 2000 |
Лазерного удаления сосудистых образований | |
Процедура лазерного удаления сосудистых образований на верхних и нижних веках (1) | 10000 |
Процедура лазерного удаления сосудистых образований 1 кв.см (более 100) | 100 |
Процедура лазерного удаления сосудистых образований 1 кв.см (31-100) | 200 |
Процедура лазерного удаления сосудистых образований 1 кв.см (11-30) | 300 |
Процедура лазерного удаления сосудистых образований 1 кв.см (1-10) | 400 |
Процедура лазерного удаления ангиомы 1 шт. (от 20 до 100) | 300 |
Процедура лазерного удаления ангиомы 1 шт. (от 11 до 20) | 350 |
Процедура лазерного удаления ангиомы 1 шт. (от 1 до 10) | 4000 |
Процедура Фотофракшн | |
Foto Fraction лицо | 35000 |
Процедура Фотофракшн Шея (IPL+ResureFx) | 35000 |
Процедура Фотофракшн Лицо (IPL+ResureFx) | 35000 |
Процедура Фотолечения Щеки (до 50 импульсов) | 5000 |
Процедура Фотолечения Шея 2D (до 100 импульсов) | 7000 |
Процедура Фотолечения Шея 1D (до 50 импульсов) | 5000 |
Процедура Фотолечения Подбородок (до 25 импульсов) | 2500 |
Процедура Фотолечения по импульсам от 21 до 50 | 300 |
Процедура Фотолечения по импульсам от 11 до 20 | 400 |
Процедура Фотолечения по импульсам от 1 до 10 | 500 |
Процедура Фотолечения Нос (до 25 импульсов) | 2500 |
Процедура Фотолечения Лицо 3D (до 300 имульсов) | 15000 |
Процедура Фотолечения Лицо 2D (до 200 импульсов) | 12000 |
Процедура Фотолечения Лицо 1D (до 100 импульсов) | 8000 |
Процедура Фотолечения комплекс Лицо+Шея+Декольте (до 550 импульсов) | 21000 |
Процедура Фотолечения комплекс Лицо+Шея (до 300 импульсов) | 15000 |
Процедура Фотолечения Кисти рук (до 100 импульсов) | 7000 |
Процедура Фотолечения Декольте 2D (до 250 импульсов) | 14000 |
Процедура Фотолечения Декольте 1D (до 150 импульсов) | 10500 |
Процедура Фотолечения Акне Спина (до 200 импуьсов) | 12000 |
Процедура Фотолечения Акне Лицо (до 70 импульсов) | 5500 |
Термолифтинг | |
Процедура Термолифтинг (лицо+шея+декольте) | 25000 |
Процедура Термолифтинг (лицо+шея) | 15000 |
Процедура Термолифтинг (лицо) | 10000 |
Анестезия Акриол Про (шея, декольте) | 500 |
Анестезия Убистезин форте | 500 |
Анестезия Акриол Про (лицо) | 700 |
Фотоомоложение | |
Фотоомоложение лицо (2 фильтра) до 200 имп. | 12000 |
Фотоомоложение лицо (1 фильтр) до 100 имп. (1) | 8000 |
Фотоомоложение декольте (2 фильтра) до 250 имп. | 14000 |
Фотоомоложение лицо (1 фильтр) до 100 имп. (1) | 10500 |
Фотоомолжение кисти рук (до 100 имп.) | 7000 |
Лазерное омоложение ResurFX | |
Лазерное омоложение ResurFX ягодицы | 13500 |
Лазерное омоложение ResurFX щеки (1) | 7500 |
